| 課金額 | 獲得ポイント |
|---|---|
| -- | ----- |
| 50,000円以上 | 5,000ポイント |
| 20,000~49,999円未満 | 2,000ポイント |
| 10,000~19,999円未満 | 1,000ポイント |
| 1,000~9,999円未満 | 100ポイント |
| 利用金額 | 口数 |
|---|---|
| -- | -- |
| 50,000円以上 | 50口 |
| 10,000~49,999円 | 10口 |
| 5,000~9,999円 | 5口 |
| 2,000~4,999円 | 2口 |
| 利用金額 | 獲得ポイント |
|---|---|
| -- | ----- |
| 110,000円以上 | 10,000ポイント |
| 55,000円以上 | 5,000ポイント |
| 22,000円以上 | 2,000ポイント |
| 3,300円以上 | 300ポイント |
| 1,500円以上 | 150ポイント |
| 100円以上 | 100ポイント |
【記事の利用について】
タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。
※画像は、利用できませんのでご注意ください。
【リンクついて】
リンクフリーです。